型号 技术参数 |
PHS-25 | |
仪器级别 | 0.1级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP) | |
测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1400~1400)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本误差 | pH | ±0.05pH±1个字 |
mV | ±1%FS | |
稳定性 | (±0.05pH±1个字)/3h | |
仪器功能 | 温度补偿 | 手动(0.0~60.0)℃ |
标定 | 二点标定(指针一点标定) | |
显示 | LCD 指针 | |
电源 |
数显:DC 9V 指针:AC(220±22)V,(50±l)Hz |
|
尺寸(mm),重量(kg) |
220×160×65,1(数显) 250×160×85,2(指针) |